McGard | SKU:
MCG65515BK
Sale
McGard SplineDrive Tuner 5 Lug Install Kit w/Locks & Tool (Cone) M14X1.5 / 22mm Hex - Blk
Sale price
$ 364.99
Regular price
$ 377.44
Unit price
Shipping calculated at checkout.
McGard SplineDrive Tuner 5 Lug Install Kit w/Locks & Tool (Cone) M14X1.5 / 22mm Hex - Blk is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup available at SHOP HQ
Usually ready in 5+ days
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Domestic orders for in-stock items typically arrive within 5-10 business days, while international orders for in-stock items may take 12–15 business days.
If an item is out of stock or back-ordered, we will contact you within 3–5 business days with an estimated time of arrival (ETA) or alternative options before the order is fulfilled.
Price Match Guarantee
Price Match Guarantee
We strive to offer competitive pricing and will price match qualifying competitors under certain conditions. Learn more here
Description
Description
The convenient way to order Tuner wheel locks and lug nuts; contains all the hardware that you need to install 4 wheels and tires.; Why settle for ordinary lug nuts? SplineDrive Lug Nuts combine style and performance.; A no-compromise design engineered to fit small diameter recesses in Tuner style wheels.; SplineDrive lug nuts offer closed-end design, maximum gripping power, more stud engagement and a greater seating surface than socket style lug nuts.; In addition they are 30% lighter in weight.; Like all McGard lug nuts, the chrome with black PVD plating is guaranteed for life not to rust, chip or peel.; The easy-to-use, one-piece wheel locks function like regular lug nuts, but require a special key tool for installation and removal.; The computer generated key designs allow for an infinite number of key patterns.; McGard manufactures wheel locks and lug nuts in the USA to meet or exceed O.E.M.; standards for safety and durability.; Every lug nut and wheel lock is fully machined from restricted chemistry steel made specifically for McGard and through-hardened for its unsurpassed level of safety.; For use on aluminum cone seat wheels only.; This product may contain globally sourced materials/components.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2013,2017-2020 | Acura | MDX | Base |
| 2017-2020 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2005-2012 | Acura | RL | Base |
| 2014-2020 | Acura | RLX | Base |
| 2014,2016-2020 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD |
| 2009-2014 | Acura | TL | Base |
| 2009-2014 | Acura | TL | SH-AWD |
| 2010-2013 | Acura | ZDX | Base |
| 2019-2020 | Buick | Envision | Base |
| 2019-2020 | Buick | Envision | Essence |
| 2019-2020 | Buick | Envision | Preferred |
| 2019-2020 | Buick | Envision | Premium |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2012-2013 | Buick | LaCrosse | Touring |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Base |
| 2011 | Buick | Regal | CXL |
| 2012-2017 | Buick | Regal | GS |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Premium |
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
| 2020-2021 | Cadillac | CT5 | Luxury |
| 2020-2021 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury |
| 2020-2021 | Cadillac | CT5 | Sport |
| 2020-2021 | Cadillac | CT5 | V |
| 2016-2018 | Cadillac | CT6 | Base |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Luxury |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Platinum |
| 2017-2018 | Cadillac | CT6 | Plug-In |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Sport |
| 2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
| 2008-2019 | Cadillac | CTS | Base |
| 2010-2019 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2010-2016 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2010-2016 | Cadillac | CTS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Premium Luxury |
| 2009-2019 | Cadillac | CTS | V |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
| 2019-2021 | Cadillac | XT4 | Luxury |
| 2019-2021 | Cadillac | XT4 | Premium Luxury |
| 2019-2021 | Cadillac | XT4 | Sport |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Livery |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Luxury |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Platinum |
| 2013-2016 | Cadillac | XTS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxury |
| 2014-2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum |
| 2014-2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
| 2010-2015,2017-2021 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2010-2021 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2010-2021 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 2012-2015,2017-2021 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2020-2021 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 2015-2017 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2010-2017 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2010-2017 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2010-2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco |
| 2014-2020 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2014-2020 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2013-2014 | Chevrolet | Malibu | Eco |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LT |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LTZ |
| 2014-2017 | Chevrolet | SS | Base |
| 2005-2007,2011-2014 | Chrysler | 300 | Base |
| 2005-2020 | Chrysler | 300 | C |
| 2013-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2005-2012,2015-2020 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010,2012-2021 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2005-2011,2018-2021 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2018-2021 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2017-2021 | Dodge | Challenger | GT |
| 2009-2021 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | R/T 392 |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016-2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2009-2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2015-2021 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2008-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2012-2021 | Dodge | Challenger | SXT |
| 2012,2015-2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 |
| 2006-2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2018-2021 | Dodge | Charger | GT |
| 2012-2021 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2021 | Dodge | Charger | R/T |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack |
| 2019-2021 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2006-2017 | Dodge | Charger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 |
| 2015-2021 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2006-2010,2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2006-2010,2012-2021 | Dodge | Charger | SXT |
| 2012,2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2011-2021 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2011 | Dodge | Durango | Express |
| 2017-2021 | Dodge | Durango | GT |
| 2011 | Dodge | Durango | Heat |
| 2014-2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2018-2021 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2011-2021 | Dodge | Durango | R/T |
| 2014-2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2012-2021 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2018-2021 | Dodge | Durango | SRT |
| 2021 | Dodge | Durango | SRT Hellcat |
| 2012-2021 | Dodge | Durango | SXT |
| 2018-2021 | Dodge | Durango | SXT Plus |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SE |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SXT |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition |
| 2015-2020 | Ford | Edge | SE |
| 2015-2020 | Ford | Edge | SEL |
| 2015-2018 | Ford | Edge | Sport |
| 2019-2020 | Ford | Edge | ST |
| 2015-2020 | Ford | Edge | Titanium |
| 2020-2021 | Ford | Explorer | Base |
| 2020-2021 | Ford | Explorer | Limited |
| 2020-2021 | Ford | Explorer | Limited Hybrid |
| 2020-2021 | Ford | Explorer | Platinum |
| 2020-2021 | Ford | Explorer | ST |
| 2020-2021 | Ford | Explorer | XLT |
| 2017-2019 | Ford | Fusion | Sport |
| 2019-2020 | Ford | Mustang | Bullitt |
| 2015-2020 | Ford | Mustang | EcoBoost |
| 2015-2020 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium |
| 2015-2020 | Ford | Mustang | GT |
| 2015 | Ford | Mustang | GT 50 Years Limited Edition |
| 2015-2020 | Ford | Mustang | GT Premium |
| 2015-2020 | Ford | Mustang | Shelby GT350 |
| 2015-2020 | Ford | Mustang | Shelby GT350R |
| 2020 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2015-2017 | Ford | Mustang | V6 |
| 2018-2020 | Ford | Transit Connect | Titanium |
| 2018-2020 | Ford | Transit Connect | XL |
| 2018-2020 | Ford | Transit Connect | XLT |
| 2013-2017 | GMC | Terrain | Denali |
| 2015-2017 | GMC | Terrain | SL |
| 2010-2017 | GMC | Terrain | SLE |
| 2010-2017 | GMC | Terrain | SLT |
| 2018-2020 | Honda | Civic | Type R |
| 2018-2020 | Honda | Odyssey | Elite |
| 2005-2020 | Honda | Odyssey | EX |
| 2005-2020 | Honda | Odyssey | EX-L |
| 2005-2020 | Honda | Odyssey | LX |
| 2016-2017 | Honda | Odyssey | SE |
| 2005-2020 | Honda | Odyssey | Touring |
| 2011-2017 | Honda | Odyssey | Touring Elite |
| 2019-2020 | Honda | Passport | Elite |
| 2019-2020 | Honda | Passport | EX-L |
| 2019-2020 | Honda | Passport | Sport |
| 2019-2020 | Honda | Passport | Touring |
| 2020 | Honda | Pilot | Black Edition |
| 2016-2020 | Honda | Pilot | Elite |
| 2009-2020 | Honda | Pilot | EX |
| 2009-2020 | Honda | Pilot | EX-L |
| 2009-2020 | Honda | Pilot | LX |
| 2015 | Honda | Pilot | SE |
| 2009-2020 | Honda | Pilot | Touring |
| 2017-2020 | Honda | Ridgeline | Black Edition |
| 2006-2014,2017-2020 | Honda | Ridgeline | RT |
| 2006-2014,2017-2020 | Honda | Ridgeline | RTL |
Specifications
Specifications
Important Notice
Looks like you are trying to search for better prices on this product. We price match so if you find it better anywhere else, we will do what we can to earn your business. Contact us at Panda Motorworks Sales


